
13662449970 姚经理
YGGB-90扁平软电缆
适用于户外线路、电器外表、电子设备及自动化设备的电力、化工、冶金、港口、货场、矿山等职业挂缆、拖缆、设备运用。产品特别柔软、易于折叠移动、平稳不扭、且具有阻燃、耐高温、酸碱腐蚀、耐老化、抗耐高脉冲起动电流之特性。
|
导体标称
截面积
mm2
|
20℃时最大
直流电阻
Ω/km
|
导体标称
截面积
mm2
|
20℃时最大
直流电阻
Ω/km
|
导体标称
截面积
mm2
|
20℃时最大
直流电阻
Ω/km
|
|
1.0
1.5
2.5
4
6
10
|
19.5
13.3
7.98
4.95
3.30
1.91
|
16
25
35
50
70
95
|
1.21
0.780
0.554
0.386
0.272
0.206
|
120
150
185
240
300
|
0.161
0.129
0.106
0.0801
0.0641
|
| -20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ |
| 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 |
| 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ |
| 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.885 | 0.815 | 0.745 | 0.666 | 0.577 |
| 型 号 Type | 名 称 Designation |
| YVVFB | 多股细铜丝绞合聚氯乙烯绝缘,丁晴聚氯乙烯复合物护套扁平软电缆 |
| YFFB | 多股细铜丝绞合丁晴弹性体复合物绝缘,丁晴弹性体复合物护套扁平软电缆 |
| YVVB | 多股细铜丝绞合聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套扁平软电缆 |
| YVGB | 多股细铜丝绞合聚氯乙烯绝缘,硅橡胶护套扁平软电缆 |
| YGGB | 多股细铜丝绞合硅橡胶绝缘,硅橡胶护套扁平软电缆 |
| YGVFB | 多股细铜丝绞合硅橡胶绝缘,丁晴聚氯乙烯复合物护套扁平软电缆 |
| YGVB | 多股细铜丝绞合硅橡胶绝缘, 聚氯乙烯护套扁平软电缆 |
| YGCB | 多股细铜丝绞合硅橡胶绝缘,重型硅橡胶护套扁平软电缆 |
| YGGB-90 | 多股细铜丝绞合硅橡胶绝缘,硅橡胶护套扁平软电缆 |
| ZR-YVVFB | 多股细铜丝绞合聚氯乙烯绝缘,丁晴聚氯乙烯复合物护套阻燃扁平软电缆 |
| YVVFB—J | 多股细铜丝绞合聚氯乙烯绝缘,丁晴聚氯乙烯复合物护套加强型扁平软电缆 |
| YGGP1B | 多股细铜丝绞合硅橡胶绝缘,镀锡铜丝织造屏蔽,硅橡胶护套扁平软电缆 |
|
代号
|
ZR | NH | Y | V | G | E | VF |
|
意义
|
阻燃
|
耐火
|
移动
|
聚氯乙烯
|
硅橡胶
|
乙丙橡胶
|
丁晴PVC
|
| 代号 | C | B | J | P | P1 | P2 | P3 |
| 意义 | 重型 | 扁平 | 加强型 | 铜丝织造 | 镀锡铜丝织造 | 铜带 | 铝塑复合带 |
补白:加强型(—J),依据客户要求,可规划其他类型特种电缆。